| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 신탁업 등 다양한 금융 서비스를 제공하며 WM(자산관리), IB... 이번 인도 공장이 완공되면 와이제이링크는 한국, 베트남, 멕시코를 잇는 글로벌 4각 생산 체제를 완성하고 월... | 2026-01-27 |
| 924 | 도내 아파트 매매가는 지난해 12월 29일부터 4주간 연속 오름세를 기록하고 있다. 지역별로는 청주시가 0.08... 복대동은 SK하이닉스 청주공장과 인접해 있고 백화점 등 상업시설이 형성 돼 직주근접 생활권으로... | 2026-01-27 |
| 923 | 아파트 매매 가격은 한 주 동안 0.04% 상승했다, 도내 아파트 매매가는 지난해 12월 29일부터 4주 연속... 복대동 일대는 SK하이닉스 청주공장과 인접해 있고 백화점 등 상업 시설이 형성돼 직주근접 선호지역으로... | 2026-01-27 |
| 922 | 아파트 매매 가격은 한 주 동안 0.04% 올랐다. 도내 아파트 매매가는 작년 12월 29일부터 4주 연속 오름세를... 복대동 일대는 SK하이닉스 청주공장과 인접해 있고 백화점 등 상업시설이 형성돼 직주근접 생활권으로... | 2026-01-27 |
| 921 | 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 상승하며 4주 연속 오름세를 기록했다. 지역별로 청주시가 0.08... 복대동 일대는 SK하이닉스 청주공장과 인접해 있고 백화점 등 상업시설이 형성돼 직주근접 생활권으로 빠르게 자리... | 2026-01-27 |
| 920 | 같은 단지 59㎡ 또한 지난달 30일 3억2000만원에 매매계약을 체결하며 최고가를 새로 썼다. 지난해 5월... 이런 흐름 속 삼성전자가 지난해 말 평택캠퍼스 공장 공사를 재개하고 정부의 반도체 산업 육성 기조로... | 2026-01-27 |
| 919 | 아파트 매매 가격은 한 주 동안 0.04% 상승했다, 도내 아파트 매매가는 지난해 12월 29일부터 4주 연속... 복대동 일대는 SK하이닉스 청주공장과 인접해 있고 백화점 등 상업시설이 형성돼 직주근접 생활권으로 빠르게... | 2026-01-27 |
| 918 | 서울외국환중개 매매기준율(1달러당 1468.4원)을 토대로 환산한 금액입니다. 현대제철은 이와 함께... 이 곳에서 생산된 슬래브는 앨라배마 주 현대차 공장 및 조지아주 기아 공장 등 미국 현지 완성차... | 2026-01-27 |
| 917 | 삼성전자의 평택캠퍼스 공장 공사가 본격적으로 이뤄진 후 거래건수가 늘고 일부 단지는 신고가를... 경기도부동산포털에 따르면 평택시 아파트 매매 건수는 지난해 8월 404건에서 삼성전자 공사 재개 소식이 알려진 10월... | 2026-01-27 |
| 916 | 패리시의 공장 조감도 전경. /사진=현대제철 현대제철이 미국 루이지애나주 전기로(EAF) 제철소 건설을... 출자 금액은 총 4조2688억6419만9400원으로, 미화 29억달러를 23일 서울외국환중개 매매기준율(1달러당... | 2026-01-26 |
| 915 | 처분방법시장을 통한 매도(주)-시간외대량매매(주)-장외처분(주)-기 타(주)877,8207.... 12026-04-281,200,000 1,200,000 경기도 양주공장시설자금대출4.12026-04-152,400,000 2,400,000 어음할인4.12026-04-250 986,073 온렌딩대출3.72026-04... | 2026-01-26 |
| 914 | KB부동산 시세 기준으로 평택시 아파트 매매 가격 주간 변동률은 10월 셋째 주(20일) -0.3%였지만 1월 첫째 주... 삼성전자는 일시 중단했던 평택사업장 4공장(P4) 공사를 재개하며 올해 조기 가동을 목표로 하고 있으며... | 2026-01-26 |
| 913 | 회사는 헝가리 전지박 공장을 중심으로 유럽 현지 공급처를 확대하는 동시, 최근 헝가리 법인 유상증자로... 회사는 지난 22일 룩셈부르크에 위치한 동박 생산 자회사 서킷포일룩셈부르크(CFL) 지분 매각 관련 주식매매... | 2026-01-26 |
| 912 | 시간외매매(블록딜) 방식으로 사조오양 보통주 98만9075주를 주당 8600억원, 85.06억원에 매입할 계획이라고... 사조대림 인천공장 현행 상법은 최대주주 측이 자발적 상장폐지를 위해 상장사 지분 95%를 확보하면 나머지 5... | 2026-01-26 |
| 911 | 금전 △ 매매 ○ 애정 × 직장 ○ 未양 띠 地目變更格(지목변경격)으로 농지로 등기부에 기록되어 있는 땅에 공장을 짓기 위하여 지목변경을 하는 격이라. 이제 남은 것은 설계로 집을 짓는 일 뿐이라, 하나라도 소홀히... | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다