번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
205 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
204 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
203 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
202 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
201 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
200 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
199 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
198 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
197 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
196 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
195 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
194 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
193 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
192 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
191 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
190 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
189 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
188 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
187 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
186 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
185 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
184 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
183 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
182 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
181 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
180 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
179 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
178 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
177 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
176 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
175 | 스마트공장 설비 세제지원 신설, 상생협력기금 출연 세액공제 적용기한 연장 등도 개편안에 담았다. 중고차... 세금계산서를 발행할 수 없는 개인으로부터 자동차를 사들이는 중고차매매업자는 매입세액이 얼마인지를 알... | 2025-07-31 |
174 | 교도소나 군부대, 공장 등의 이전을 계기로 문화시설이나 주거단지들이 조성되는 것이 대표적인 사례다.... (8층)에 매매됐다. 이는 지난해 7월 실거래가 5억7500만 원(4층)보다 1억 원 가까이 오른 금액이다. 이 단지... | 2025-07-31 |
173 | 매매량은 21억2974만주였다. 프라임 시장에서 오른 종목 수는 1271개, 내린 종목은 305개, 보합은 47개였다. 종목별로는 소프트뱅크그룹(SBG), 교세라, 후지쿠라가 상승했다. 한편, 쓰나미 영향으로 일본 내 7개 공장의... | 2025-07-31 |
172 | 울산 5개 전 자치구 모두 상승세를 보였고 실제 매매가도 회복세를 반영하고 있다. 또한 미분양도 지난 12월... 전용공장 건설 등이 본격화되면 고소득 일자리 유입을 기대해볼 수 있다고 회사 측은 설명했다. 이밖에 약... | 2025-07-31 |
171 | 지난 1일 비핵심 자산인 청주 공장을 매각했다. 플렉시블 커버 윈도우(FCW) 사업 자산 매각도 올해 매매 계약 체결을 목표로 복수의 업체와 협의 중이다. SKIET는 하반기에 ESS 고객사 확보 및 폼팩터 별 다양한 고객... | 2025-07-31 |
170 | 대표적으로 교도소나 군부대, 공장 등의 이전을 계기로 문화시설이나 주거단지들이 조성되는 것을 들수... (8층)에 매매됐다. 이는 지난해 7월 실거래가 5억7500만 원(4층)보다 1억 원 가까이 오른 금액이다. 이 단지... | 2025-07-31 |
169 | 지난 1일에는 비핵심 자산인 청주공장을 매각했으며 FCW 사업 자산 매각도 금년 내 매매 계약 체결을 목표로 복수의 업체들과 협의 중이다. SKIET 관계자는 "2분기에는 판매량이 증가하고 재고수준이 감소하면서... | 2025-07-31 |
168 | 교도소나 군부대, 공장 등의 이전을 계기로 문화시설이나 주거단지들이 조성되는 것이 대표적인 사례라고... (8층)에 매매됐다. 이는 지난해 7월 실거래가 5억7,500만 원(4층)보다 1억 원 가까이 오른 금액이다. 이 단지... | 2025-07-31 |
167 | 지난 1일에는 비핵심 자산인 청주 공장을 매각했으며, FCW 사업 자산 매각도 금년 내 매매 계약 체결을 목표로 복수의 업체들과 협의중이다. SKIET 관계자는 "2분기에는 판매량이 증가하고 재고수준이 감소하면서... | 2025-07-31 |
166 | 교도소나 군부대, 공장 같은 기피·노후시설의 이전 또는 재정비로 인한 개발 호재가 기대되는 아파트... (8층)에 매매됐다. 이는 지난해 7월 실거래가 5억7500만 원(4층)보다 1억 원 가까이 오른 금액이다. 단지 인근에는... | 2025-07-31 |
165 | 재고자산은 올해 고점 대비 절반 수준으로 줄었고, 지난 1일 청주 공장을 매각했다. FCW 사업 자산도 연내 매매계약 체결을 목표로 복수의 업체와 협의 중이다. SKIET 관계자는 "2분기 판매량 증가와 재고 수준 감소로... | 2025-07-31 |
164 | 교도소나 군부대, 공장 등 기피시설이나 노후화된 시설이 이전되거나 재정비되면서 주거환경의... (8층)에 매매됐다. 이는 지난해 7월 실거래가 5억 7500만 원(4층)보다 1억원 가까이 상승했다. 이 단지 인근에는... | 2025-07-31 |
163 | 지난 1일에는 비핵심 자산인 청주 공장을 매각했으며 FCW(Flexible Cover Window)사업 자산매각도 금년 내 매매계약 체결을 목표로 복수의 업체들과 협의중이다. SK이노베이션의 2022~2024년 연간 매출액, 영업이익... | 2025-07-31 |
162 | 최저점·최고점을 찾기보다 적당한 시기에 매매하는 것이 중요하다는 취지다. NH투자증권이 파악한... 공장은 내 집에서 멀지 않은 곳에 있다"고 말해 조만간 테일러 공장을 직접 방문할 것으로 예상된다.... | 2025-07-31 |
161 | 3) 공장 이전에 따른 손익/주가 변동성 확대 예상 2Q OP 1,752억(컨센 부합). 다만, 당사 예상대비 화재/관세... 위탁매매 수수료는 국내주식 중심으로 견조 3분기 실적도 양호. 목표주가 상향하고 업종 탑픽 유지... | 2025-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다