| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 54 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 53 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 52 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 51 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 50 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 49 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 48 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 47 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 46 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 45 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 44 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 43 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 42 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 41 |
|
더보기
|
2025-09-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 39 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 38 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 37 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 36 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 35 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 34 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 33 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 32 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 31 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 30 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 29 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 28 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 27 |
|
더보기
|
2025-09-10 | |
| 26 |
|
더보기
|
2025-09-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 25 | 제1공장 상량식에서 왼쪽부터 신유열 롯데바이오로직스 글로벌전략실장 겸 롯데지주 미래성장실장... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 24 | 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스 건립을 공식화한 바 있다. 송도 바이오캠퍼스 제1공장은 지난해 3월 착공했는데, 1년 6개월 만에 골조... | 2025-09-10 |
| 23 | 제1공장 상량식을 가졌다. [사진 롯데바이오로직스] 롯데바이오로직스는 지난 9일 인천 송도국제도시... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 22 | 부동산R114에 따르면, 올 상반기 충남 입주 1~5년차의 신축 아파트 매매가격은 0.37% 소폭 올라 10년 초과(-1.... 삼성디스플레이, 현대자동차 아산공장 등 첨단 산업벨트와 가까워 직주근접 수요가 풍부하고, KTX/SRT... | 2025-09-10 |
| 21 | 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스 건립을 공식화한 바 있다. 롯데바이오로직스는 각 12만ℓ의 생산 능력을 보유한 3개의 생산시설로 구성된 송도 바이오 캠퍼스 조성을 추진하고 있다. 이 중 제1공장은 항체... | 2025-09-10 |
| 20 | ▲롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 제1공장 상량식에서 기념사진을 촬영하고 있다.(있다.(왼쪽부터... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 19 | 지난 9일 롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 제1공장 상량식에서 기념사진을 촬영하고 있다. (왼쪽부터)... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도... | 2025-09-10 |
| 18 | 이날 원/달러 환율(USD)은 1390.00원이다.(매매기준율, USD, 원/달러 환율) 한국거래소(KRX) 금시장 국내 금값시세... 세계 2위 경제 대국이자 '세계의 공장'인 중국의 수출이 급격하게 둔화했다는 것은, 전 세계적인 수요가... | 2025-09-10 |
| 17 | 롯데바이오로직스는 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장... 앞서 롯데바이오로직스는 지난 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 16 | 제1공장의 상량식을 개최했다고 10일 밝혔다. 상량식은 전통 건축물을 지을 때 지붕의 최상부 부재인... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 15 | 롯데바이오로직스는 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장의... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 14 | 지난해 상반기 기준, 충남에서 입주 1~5년 차 신축 아파트의 매매가격은 0.37% 올랐다. 같은 기간 10년 초과... 남향 위주 판상형 설계와 다양한 특화 평면(테라스, 펜트하우스 등), 삼성디스플레이·현대차 아산공장... | 2025-09-10 |
| 13 | 롯데바이오로직스는 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장의... 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스... | 2025-09-10 |
| 12 | 실제로 부동산R114에 따르면 올 상반기 충남지역 입주 1~5년차 신축 아파트의 매매가격은 평균 0.37... 또한 삼성디스플레이와 현대차 아산공장 등 산업시설과 인접해 직주근접 수요가 풍부하며, KTX/SRT 천안아산역과... | 2025-09-10 |
| 11 | 부동산R114에 따르면 올 상반기 충남 입주 1~5년차의 신축 아파트 매매가격은 0.37% 소폭 올라 10년 초과(-1.52... 삼성디스플레이, 현대자동차 아산공장 등 첨단 산업벨트와 가까워 직주근접 수요가 풍부하고, KTX/SRT... | 2025-09-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다