| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-01-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-01-05 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-01-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 우선 기업들 큰 애로사항인 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여 부지, 매매·임대 공장 등 유치 가능 부지에 대한 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 또 입주기업협의회, 기업체 협의회... | 2026-01-05 |
| 654 | 전용 공장 투자 계획을 발표하며 사업 구조를 고도화하고 있다. 해상풍력의 경우 독자 개발 모델의 대규모... ○ 환율 하락에 따른 원가 절감 효과와 이익 레버리지 발생 가능성 주목 매매기준율 기준 1444.5원으로 전일... | 2026-01-05 |
| 653 | 우선 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와... | 2026-01-05 |
| 652 | 우선, 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와... | 2026-01-05 |
| 651 | 이를 위해 입지 부족 문제를 해결하고자 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스를 분기별로 구축할 계획이다. 또한, 민·관 공동협력 네트워크를 강화해 기업 이전과... | 2026-01-05 |
| 650 | 이 문제를 해소하고자 산업단지와 개별입지 내 잔여 터, 매매·임대 공장 등 유치 가능 터 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와 입주자협의회, 관리기관은 물론 민간 중개 네트워크와 협력해 실효성... | 2026-01-05 |
| 649 | 저금리 시기 유행했던 분할과 스핀오프 대신, 고금리와 과잉설비, 정부 구조조정 압박 속에서 기존 공장과... 주식매매계약을 맺었다. 공격적인 인수로 키워 온 환경 계열을 되팔아 차입 부담을 줄이고, 반도체와... | 2026-01-05 |
| 648 | 입지 부족 해소를 위해 산업단지와 개별입지, 매매·임대공장 정보를 체계화한 유치 가능 부지 데이터베이스를 분기별로 구축하고, 민간 중개 네트워크와 협력해 실효성을 높일 계획이다. 또 입주기업협의회와 산업단지... | 2026-01-05 |
| 647 | 기업 입지 해소를 위해 산단 및 개별입지 내 잔여부지, 매매임대공장 유치 가능 부지 데이터베이스 분기별 구축, 산단 시행사 및 입주자협의회, 관리기관, 민간 중개 네트워크 협력을 통해 실효성 있는 입지 정보를... | 2026-01-05 |
| 646 | 월세와 주택 매매가 급등 등 부작용도 있지만, 낙후됐던 런던의 변방이 세계적 명소로 도약한 것은... 낡은 공장과 창고를 문화 공간으로 개발한 성수동도 테이트모던의 개발 사례와 많이 닮았다. 낡고 허름한... | 2026-01-05 |
| 645 | 우선, 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와... | 2026-01-05 |
| 644 | 우선, 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와... | 2026-01-05 |
| 643 | 우선 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와 입주자협의회... | 2026-01-05 |
| 642 | 우선 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등 유치 가능 부지를 분기별로 데이터베이스(DB)화해 입지 부족 문제를 해소할 계획이다. 산업단지 시행사, 입주자협의회, 민간 중개 네트워크와 협력해 실효성을... | 2026-01-05 |
| 641 | 우선, 투자기업이 가장 큰 애로로 꼽는 입지 부족 문제를 해소하기 위해 산업단지와 개별입지 내 잔여부지, 매매·임대공장 등에 대한 유치 가능 부지 데이터베이스(DB)를 분기별로 구축한다. 산업단지 시행사와... | 2026-01-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다