| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-02-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-02-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다. 기준치... 최근 SK하이닉스가 ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지’ 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다... | 2026-02-27 |
| 609 | 처분 자사주 중 150만 주는 시간외대량매매를 통해 국내외 기관투자자들에게 매각한다. 이를 통해 현대약품은 192억 원가량의 자금을 확보한다. 현대약품은 이 자금을 천안공장 증설과 제2형 당뇨병 치료제 신약... | 2026-02-27 |
| 608 | 이동이 가능한 장비, 단순 기계 납품, 부품이나 소모품 공급 등 독립적인 매매 형태의 거래는 일반적으로 기존 매매 계약 규정이 적용되며 영향이 제한적이다. 반면 공장이나 건물에 설치·고정되고... | 2026-02-27 |
| 607 | 삼성전자가 평택캠퍼스에서 5번째 반도체 생산라인 P5(5공장)의 공사 추진을 재개하면서 침체됐던 주변... 매매 거래량도 회복세를 보이고 있다. 국토교통부 실거래가공개시스템을 보면 지난해 4분기 기준 평택 아파트... | 2026-02-27 |
| 606 | 27일 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다.... 최근 SK하이닉스는 첫 번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월 앞당겨 내년 2월로 결정한 것으로 알려졌다.... | 2026-02-27 |
| 605 | 이어 "하이닉스처럼 향후 계속 증설한 공장에서 벌어들이는 수익이 나라의 어떤 자랑거리가 될 만한 그런... 교체 매매를 권한다고 밝혔다. 바이오 시장에 대해서는 ▲삼천당제약(000250)의 상한가 소식을 전하며... | 2026-02-27 |
| 604 | 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면, 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다. 기준치... 최근 SK하이닉스가 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지' 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월... | 2026-02-27 |
| 603 | 이날 유가증권시장에서 한미반도체는 오전 9시 45분 현재 전장보다 12.34% 오른 30만9천500원에 매매되고... 이번 BOC COB 본더는 글로벌 고객사의 인도 구자라트 공장에 투입될 예정이며, 업계에서는 현지에 메모리... | 2026-02-27 |
| 602 | 플랫폼시티 조성, GTX-A 개통, 반도체 클러스터 구축이 동시에 진행되며 용인시 아파트 매매가격지수와... 최근 SK하이닉스가 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지' 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월... | 2026-02-27 |
| 601 | 이날 유가증권시장에서 한미반도체는 오전 9시 45분 현재 전장보다 12.34% 오른 30만9천500원에 매매되고... 이번 BOC COB 본더는 글로벌 고객사의 인도 구자라트 공장에 투입될 예정이며, 업계에서는 현지에 메모리... | 2026-02-27 |
| 600 | 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면, 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다. 기준치... 최근 SK하이닉스가 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지' 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월... | 2026-02-27 |
| 599 | 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면, 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다. 기준치... 최근 SK하이닉스가 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지' 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월... | 2026-02-27 |
| 598 | 플랫폼시티, GTX-A(수도권광역급행철도) 개통, 반도체 클러스터 등 개발 호재가 맞물리면서 매매가 상승세가... 최근 SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 내 첫번째 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월... | 2026-02-27 |
| 597 | (5공장) 공사 재개를 공식화하면서 평택 지역이 주목받고 있다. 힐스테이트 평택센트럴시티 조감도... 매매 거래량 회복세도 뚜렷하다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난해 4분기 기준 평택 아파트 매매... | 2026-02-27 |
| 596 | 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.73을 기록했다. 기준치... SK하이닉스는 첫 공장 가동 시점을 기존 계획보다 3개월 앞당긴 내년 2월로 조정한 것으로 알려졌다.... | 2026-02-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다