번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
310 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
309 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
308 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
307 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
306 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
305 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
304 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
303 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
302 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
301 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
300 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
299 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
298 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
297 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
296 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
295 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
294 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
293 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
292 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
291 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
290 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
289 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
288 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
287 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
286 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
285 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
284 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
283 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
282 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
281 |
|
더보기
|
2025-08-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
280 | 유형별 매매시장 동향 보고서를 발표했다고 12일 전했다. ▶전국 부동산 거래량·거래금액, 전분기... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반... | 2025-08-12 |
279 | 【 기자 】 지난 2월, 나주의 한 벽돌공장에서 스리랑카 출신 이주노동자 A 씨가 지게차에 매달린 채... 인신매매 피해를 폭로한 시민단체는 브로커들이 여권 압류와 과도한 보증금 요구하며 조직적으로 착취하고 있다고... | 2025-08-12 |
278 | 2분기 전국 오피스텔 매매거래량 및 금액 올해 2분기 대구의 오피스텔 거래금액 상승률이 전국에서... 유형별로 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 일제히 상승했다. 거래량... | 2025-08-12 |
277 | 부동산플래닛, 전국 부동산 매매시장 동향 발표 전분기比 거래량 15.8%, 거래금액 26.0%↑ 3개 분기... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반... | 2025-08-12 |
276 | SMR 기술은 공장에서 제작해 현장 설치가 가능하고, 모듈 단위 확장이 가능해 건설 기간과 비용 절감이... 최근 서학개미들의 매매 패턴을 보면 변동성이 높은 테마주를 적극적으로 담는 동시에, SGOV와 같은... | 2025-08-12 |
275 | 부동산플래닛, ‘2분기 전국 부동산 매매시장 동향’ 발표 “향후 분기부터 6.27 대출 규제 영향... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반 상승했다.... | 2025-08-12 |
274 | 유형별 매매시장 동향 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면, 전국에서 발생한 부동산... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형이 모두 상승했다. 특히 상가·사무실의 2분기... | 2025-08-12 |
273 | 유형별 매매시장 동향 보고서'에 따라 2분기 전국 부동산 거래량이 29만9197건으로 전분기(25만8372건)... 유형별로는 공장ㆍ창고 등을 제외한 8개 부동산 유형에서 거래량과 거래금액이 모두 증가했다. 거래량... | 2025-08-12 |
272 | 유형별 매매시장 동향 보고서를 발표했다고 12일 밝혔다. 2분기 전국에서 발생한 부동산 거래량은... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반... | 2025-08-12 |
271 | 유형별 매매시장 동향 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면, 전국에서 발생한 부동산... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형이 모두 상승했다. 특히 상가·사무실의 2분기... | 2025-08-12 |
270 | 12일 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 자료를 분석해 발표한 ‘2025년 2분기 부동산 매매시장... 유형별로는 공장·창고(집합)를 제외한 8개 부동산 유형에서 거래량과 거래금액이 모두 늘었다. 거래량... | 2025-08-12 |
269 | 유형별 매매시장 동향 보고서'에서 2분기 거래량과 거래금액 모두 증가했다고 밝혔다. 2분기 전국... 이어 연립·다세대, 단독·다가구, 아파트, 상업·업무용빌딩, 토지, 공장·창고(일반), 오피스텔 순으로... | 2025-08-12 |
268 | 청구금액은 약 281억원으로, 가압류 대상에는 토지 1만1488.2제곱미터(㎡)와 지하 1층·지상 3층 규모의 공장, 위험물 창고 등이 포함됐다. 가압류가 설정된 상태에서도 법적으로는 부동산 매매가 가능하다. 다만 소유권... | 2025-08-12 |
267 | 유형별 매매시장 동향 보고서’에 따르면 2분기 전국 부동산 거래량은 29만9197건으로 전분기... 유형별로는 공장·창고 등을 제외한 8개 부동산 유형에서 거래량과 거래금액이 모두 증가했다. 거래량... | 2025-08-12 |
266 | 기본"이라며 "매매 결과나 리포트를 신속·정확하게 전달하고 고객이 신뢰할 수 있게 자산을 투명하게... 고객이 공장 수리를 위해 보유한 종목을 급히 매도해야 한다고 하자 주식을 담보로 대출 받아 해결하자고 제안했다.... | 2025-08-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다