| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 295 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 294 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 293 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 292 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 291 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 290 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 289 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 288 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 287 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 286 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 285 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 284 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 283 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 282 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 281 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 265 | kr SK실트론 구미공장 (사진=SK실트론)SK그룹이 결국 SK실트론을 두산에 넘겼다. SK㈜와 ㈜두산은 지난달 31일 각각 이사회를 열고 SK실트론 지분 70.6%를 2조3000억원에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 승인했다. 지난해 말... | 2026-08-03 |
| 264 | 프로그램 매매도 차익거래 62억원 순매도, 비차익거래 375억원 순매도로 전체 437억원 매도 우위를... 조달 자금은 경기 동탄 글로벌 스마트 공장 구축과 생산시설 확대, 운영자금 및 채무 상환 등에... | 2026-08-03 |
| 263 | SK㈜와 ㈜두산은 지난달 31일 각각 이사회를 열고 SK실트론 지분 70.6%에 대한 주식매매계약(SPA) 체결을... 두산은 2028년 양산 목표로 태국 CCL 공장에 1800억원을, 두산테스나 평택 제2공장 및 장비에 4200억원 이상을... | 2026-08-03 |
| 262 | 7조 투자재원 묘수 찾는다 ▲ 서울경제 = 간판도 없는 비밀공장…DUV 쇼크 진앙지였다 ▲ 아시아타임즈... 프로그램 매매 ▲ 이투데이 = 브라질의 '경협 청구서' ▲ 전자신문 = 삼성 갤S27 울트라, 눈 줄이고... | 2026-08-03 |
| 261 | 효성화학은 효성으로부터 용연공장 등에서 촉매로 사용되는 백금 6만5326트로이온스를 리스한다고... SK는 보유 중인 SK실트론 지분 70.61%(4732만2350주)를 두산에 2조3000억원에 매각하는 주식매매계약을 체결하기로... | 2026-08-03 |
| 260 | 리노공업이 사상 최대 실적과 신규 공장 가동을 앞두고 노사 갈등이라는 변수를 맞았다. 반도체 테스트용... 시간외매매로 처분하겠다는 계획을 지난 4월 공시했다. 이는 발행주식 총수의 9.18%에 해당하며, 공시 당시... | 2026-08-03 |
| 259 | 6%를 2조3000억원에 매각·인수하는 주식매매계약(SPA)을 승인했다. 관계기관 승인 절차를 거쳐 2027년 1월 말... 구미 본사와 1·2·3공장을 중심으로 3600여 명이 근무하는 SK실트론은 구미 반도체특화단지와 지역 반도체... | 2026-08-02 |
| 258 | 인도 공장 화재, 반도체 가격 상승과 AMPC 기저효과에도 제조 부문이 흑자 전환. AS 부문 영업이익은... 주택매매 증가와 쌤페스타 효과로 B2C 라하우스 매출이 두 자릿수 성장할 것으로 예상. 부엌·욕실 중심의... | 2026-08-02 |
| 257 | 구미3공장. SK실트론 제공 1일 업계에 따르면 SK그룹은 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 두산에 매각하기로 결정했다. SK(주)는 7월31일 이사회를 열고 보유 중인 SK실트론 지분 70.6%를 두산에 매각하는 주식매매계... | 2026-08-02 |
| 256 | 파운드리(반도체 설계 전문 기업의 요청을 받아 위탁 생산하는 공장) 가동률 회복 및 8인치 웨이퍼... 매매 규모 면에서는 삼성전자우가 거래대금 10조 원을 넘기며 가장 압도적인 거래량을 보였다. 거래량... | 2026-08-02 |
| 255 | 두산그룹이 2005년 두산전자 구미공장 폐쇄 이후 21년 만에 경북 구미 국가산업단지로 돌아온다. 소비재와... SK㈜는 지난달 31일 보유 중인 SK실트론 지분 70.6%를 ㈜두산에 2조3천억원에 매각하는 주식매매계약(SPA)을... | 2026-08-02 |
| 254 | 61%인 4천732만2천350주를 2조3천억 원에 인수하는 주식매매계약 체결을 승인했다. 이번 매각은 SK가 2025년 4월... 지역사회가 두산에 고용 유지뿐 아니라 구미공장 추가 투자와 협력업체 거래 유지, 지역인재 채용 계획을... | 2026-08-02 |
| 253 | 이곳은 현대차의 체코 공장과 기아 슬로바키아 공장이 수입하는 한국산 자동차용 철강을 분석했을 때... CBAM 인증서는 매매와 이월이 불가능해 우리 기업의 입장에서는 관세 부과와 거의 동일한 효과를 가지며, 국내... | 2026-08-02 |
| 252 | SK실트론 구미1공장. (사진=SK실트론) SK와 두산이 SK실트론 인수계약을 체결하면서, 상호 간 성과를... 2일 업계에 따르면 SK㈜는 자사가 보유한 SK실트론 지분 70.61%를 2조3000억원에 매각하는 주식매매계약(SPA) 체결을... | 2026-08-02 |
| 251 | 불법 월경을 비롯해 불법 마약 유입, 불법 이주 촉진, 인신매매, 국경 접근로 장악 등 제반 위협을 초래해 온... 미국이 USMCA 이행을 명분으로 멕시코 내 공장들의 노동권 개혁 감시를 위한 노동담당 감독관을 파견하려... | 2026-08-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.