번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
295 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
294 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
293 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
292 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
291 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
290 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
289 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
288 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
287 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
286 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
285 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
284 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
283 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
282 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
281 |
|
더보기
|
2025-08-10 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
280 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
279 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
278 |
|
더보기
|
2025-08-12 | |
277 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
276 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
275 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
274 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
273 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
272 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
271 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
270 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
269 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
268 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
267 |
|
더보기
|
2025-08-11 | |
266 |
|
더보기
|
2025-08-10 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
265 | 유형별 매매시장 동향 보고서를 발표했다. 이에 따르면 2분기 전국에서 발생한 부동산 거래량은... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반... | 2025-08-12 |
264 | 부동산플래닛은 이 같은 내용을 담은 '2분기 전국 부동산 유형별 매매시장 동향 보고서'를 12일... 유형별로는 공장·창고 등(집합)을 제외한 8개 유형의 거래량과 거래금액이 직전분기 대비 동반 상승했다.... | 2025-08-12 |
263 | 평택은 2020년 세계 최대 규모의 반도체 공장인 평택 2라인 가동 이후 집값이 급등한 바 있다. KB부동산에 따르면 2021년 평택시 아파트 매매가격 상승률은 36.17%로, 같은 기간 경기도(26.67%)와 수도권(23.20%) 평균을 크게... | 2025-08-12 |
262 | 글로벌 1위 배터리 업체인 중국의 CATL이 장시(江西)성에서 운영 중인 대형 리튬 공장을 3개월 동안 가동... 구체적으로는 "블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업", "토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업... | 2025-08-11 |
261 | 쿠웨이트 국영 석유공사(KPC) 자회사인 PIC와 여수 NCC 2공장 매각 논의도 이어오고 있다. LG화학의 본업인... 지난해 7월 시행된 자본시장법에 따라 최대주주가 대량 지분을 매각하려면 매매 예정일 한 달 전에 해당... | 2025-08-11 |
260 | 중고 유휴 기계·설비를 편리하게 매매할 수 있도록 직거래 매물, 유관 기관 매물정보 등을 제공하는... 이와는 반대로 SC기계는 공장에서 필요한 중고기계를 다양하게 찾고 있다. 머시닝센터를 비롯해서 유사한... | 2025-08-11 |
259 | 글로벌 1위 배터리 업체인 중국의 'CATL(닝더스다이)'이 장시성에서 운영 중인 대형 리튬 공장 '젠사워... 변경된 정관에는 △블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 △토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업... | 2025-08-11 |
258 | 리튬 공장을 3개월 동안 가동 중단하는 조치를 결정한 것으로 알려졌다. 젠사워 리튬 광산은 전 세계 리튬... [알림] 본 기사는 투자 판단 참고용으로, 장중 매매동향은 잠정치입니다. 실제 매매동향과 차이가 발생할 수... | 2025-08-11 |
257 | ■ CATL 리튬 공장 가동 중단에 2차전지·리튬株 급등 세계 1위 배터리 제조사 중국 CATL이 장시성 리튬... 썸에이지는 지난 5일 주총을 열고 일찍이 △블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 △토큰 발행 및... | 2025-08-11 |
256 | 이날 원/달러 환율(USD)은 1389.90원이다.(매매기준율, USD, 원/달러 환율) 한국거래소(KRX) 금시장 국내 금값시세... 물건을 만들어도 팔리지 않아 공장도 가격이 계속 떨어지는 디플레이션 상황은, 경기 침체의 가장 확실한... | 2025-08-11 |
255 | 글로벌 투자자들은 국민연금의 선제적 매매 전략을 벤치마킹해 기술주 중심의 성장주는 저점 매수하고... 삼성전자, 美테일러 공장 '10조+α' 추가 투자하나 - 핵심 요약: 오는 25일 예정된 한미정상회담에서 인공지능... | 2025-08-11 |
254 | 테일러 공장에 기존 370억 달러에서 추가로 70억 달러를 더한 440억 달러 투자를 검토하며 테슬라·애플 등... 기관투자자 매매 동향 참고하여 개인 포트폴리오 리밸런싱 전략 수립 ✓ 증권주 투자 리스크 관리... | 2025-08-11 |
253 | 생산공장 신설을 위한 투자 협약(MOU)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. <울산시> △BGF그룹, 유통에서... 대량매매)을 통해 다량의 지분을 넘겼다. BGF그룹은 이날 홍석조 회장이 2005만190주를 장남 홍정국... | 2025-08-11 |
252 | 3대 미국 자동차 기업과 완성차•부품•원재료 무역, 부품 기업, 신차•중고차 매매, 자동차 관련 용품... 디트로이트 인근 웨인의 포드 조립 공장. ◆美 자동차 산업은 다시 위대해질까 “저기 빨간색 픽업트럭 보이죠?... | 2025-08-11 |
251 | 실제로 지난 2020년 삼성전자 평택 2라인이 가동되던 시기, 평택시 아파트 매매가는 급등했다. KB부동산에... 여기에 삼성전자가 2년 만에 평택캠퍼스 내 P5 공장 건립을 재개할 것으로 알려지면서 관련 기업들도... | 2025-08-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다