| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23%로, 매매대금은 주당 5만9000원이다. 총... 롯데네슬레코리아 청주공장과 부지는 347억원에 매각했다. 롯데케미칼을 중심으로 한 사업구조 개편도 진행... | 2026-09-01 |
| 819 | 지난달 11일 미국계 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 맺은 주식매매계약이 공정위 기업결합 심사를 넘은... 분당물류센터(1311억원)·킨텍스점(820억원)·롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지(347억원)도 차례로 손을... | 2026-09-01 |
| 818 | 어제(31일)는 최태원 회장이 직접 일본과 합작공장을 검토 중이라고 밝히면서 반도체 시장에 힘을 주고... 어제도 보면 국내 매매 규모 자체가 크지 않은데요. 최근 뉴욕증시 움직임 어떻게 보고 계신가요? - '6천피... | 2026-09-01 |
| 817 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억원이 넘는 거래를 진행했다. 롯데케미칼은... | 2026-09-01 |
| 816 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9,000원, 총 1조3,105억원이다.... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조7,300억원이 넘는 거래를 진행했다. 또, 주요 계열사... | 2026-09-01 |
| 815 | 매매대금은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원 규모다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 오는 10월 내... 청주공장 부지(347억원) 등을 잇따라 매각했다. 석유화학 분야의 사업구조 개편도 가시적 성과를 내고 있다.... | 2026-09-01 |
| 814 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23%로 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 1311억원에 매각했으며 롯데마트는 킨텍스점을 820억원, 롯데네슬레코리아 청주 공장·용지를 347억원에 매각했다. | 2026-09-01 |
| 813 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%로 총 매매대금은 1조3105억원이다. 주당 매각가는... 올해 롯데렌탈을 비롯해 롯데에코월 지분과 분당물류센터, 롯데마트 킨텍스점, 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지... | 2026-09-01 |
| 812 | 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔의 지분 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총... 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각하는 등 롯데는 올해 들어 총 1조7300억원이 넘는 규모의... | 2026-09-01 |
| 811 | 0%) 전량으로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 공정거래법상 한 회사가 다른 회사 주식을... 청주공장·부지를 347억원에 각각 매각했다. 이를 합치면 올해 확보한 자산 매각 대금은 롯데렌탈까지 포함해... | 2026-09-01 |
| 810 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억원이 넘는 거래를 진행했다. 아울러 롯데케미칼은... | 2026-09-01 |
| 809 | 매매대금은 1조3105억원이다. 거래가 끝나면 매각 대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선과 사업... 롯데네슬레코리아는 청주공장과 부지를 매각했다. 롯데에 따르면 올해 관련 거래 규모는 1조7300억원을... | 2026-09-01 |
| 808 | 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23.0%이며, 총매매대금은 1조 3105억원이다.... 청주공장 및 부지를 각각 매각했다. 이들 거래를 합쳐 올해 약 1조 7300억원 규모의 매각이 진행됐다. 그룹... | 2026-09-01 |
| 807 | 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총... 청주공장 및 부지 347억원 등의 자산 매각도 진행했습니다. 롯데케미칼은 사업구조 개편을 통해 경쟁력 강화에... | 2026-09-01 |
| 806 | 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)으로 매매대금... 청주공장 및 부지(347억원) 등 유휴 자산도 매각했다. 장기간 부진을 겪은 롯데케미칼은 대산공장 분할 및... | 2026-09-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.