| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-07-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-07-11 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-07-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | "토지거래허가구역 선정 전부터 광주 군공항 인근 토지 매매 문의가 쏟아졌습니다. 이들 중 상당수는 삼성전자 평택 공장이 들어설 때 투자했던 사람들입니다."(전남광주통합특별시 광산구 인근 공인중개사) 정부가... | 2026-07-12 |
| 774 | 우선주인 금호건설우는 투자위험종목 지정 예고 및 매매거래 정지 조치에도 상승세를 이어갔다. 광주 기반 콘크리트 업체인 서산(72.49%), 공장 부지가 광주공항 인근에 있는 금호타이어(64.56%), 광주신세계(28.02%) 등이... | 2026-07-12 |
| 773 | 토지의 매매가를 갑자기 3배 이상 올린 사례까지 있는 것으로 알려지고 있다. 국토교통부 실거래가 공개... 매수자 가운데 평택 삼성전자 공장 등 기존 반도체 산업단지 주변 부동산에 투자한 경험이 있는 이들이 상당수... | 2026-07-12 |
| 772 | 반대매매 위험이 있기 때문에 대출을 받고 난 후에도 주가를 열심히 관리할 유인이 있다"며 "이러한 유인은... 반대로 사양산업 소속, 수년간 높은 차입 의존도, 공장 부지·본사 건물 등 자산가치의 주가 미반영처럼... | 2026-07-12 |
| 771 | 금호건설우는 투자경고종목 지정 이후에도 주가가 오르면서 지난 2일 하루 동안 매매거래가 정지되기도... 금호타이어는 광주공장 부지가 광주공항과 광주송정역 인근에 있다는 점에서 반도체 클러스터와 지역 개발... | 2026-07-12 |
| 770 | 금호건설우는 투자경고종목 지정 이후에도 주가가 오르면서 지난 2일 하루 동안 매매거래가 정지되기도... 금호타이어는 광주공장 부지가 광주공항과 광주송정역 인근에 있다는 점에서 반도체 클러스터와 지역 개발... | 2026-07-12 |
| 769 | "토지거래허가구역 선정 전부터 광주 군공항 인근 토지 매매 문의가 쏟아졌습니다. 이들 중 상당수는 삼성전자 평택 공장이 들어설 때 투자했던 사람들입니다."(전남광주통합특별시 광산구 인근 공인중개사) 정부가... | 2026-07-12 |
| 768 | 설비투자를 뜻하는 CAPEX는 기업이 데이터센터와 장비, 공장 등에 투입하는 자금이다. 미국 빅테크의 AI 관련... 삼성전자와 SK하이닉스는 코스피 시가총액에서 차지하는 비중이 커 외국인 매매 방향의 영향을 크게 받는다.... | 2026-07-12 |
| 767 | 서울외국환중개에 따르면 원·달러 매매기준율은 7월3일 1554.1원에서 10일 1504.2원으로 49.9원 내렸다.... 패키징 공장뿐 아니라 ASML의 극자외선(EUV) 장비 취득에도 사용된다. 다만 ADR 기대감이 이미 반영되어 환율이... | 2026-07-12 |
| 766 | 이날 원달러 환율은 1504.00원이다.(매매기준율, 원/달러 환율) 한국거래소(KRX) 금시장 국내 금값, 국제 금값... 일부 자동차 제조업체들이 설비 정비와 생산라인 개편을 목적으로 공장 가동을 일시 중단한 여파가 통계... | 2026-07-12 |
| 765 | 금호건설우는 투자경고종목 지정 이후에도 주가가 오르면서 지난 2일 하루 동안 매매거래가 정지되기도... 금호타이어는 광주공장 부지가 광주공항과 광주송정역 인근에 있다는 점에서 반도체 클러스터와 지역 개발... | 2026-07-12 |
| 764 | 회사는 조달 자금을 용인 반도체 클러스터와 청주 첨단 패키징 공장 등 시설 투자에 투입할 계획이다.... 의무를 위반할 경우 최대 10억원의 제재금과 매매거래 정지 등의 조치를 받을 수 있다. 특히 물적분할 자회사... | 2026-07-11 |
| 763 | 5%를 원주로 삼아 ADR을 발행하고 조달 자금은 용인 반도체 클러스터와 청주 첨단 패키징 공장, EUV 장비... 외국 민간 발행인에게는 위임장 규칙과 내부자 단기매매차익 반환 의무가 면제되고 본국 지배구조 기준의... | 2026-07-11 |
| 762 | 단기 매매도 활발했다고 평가했다. 최근 AI 투자 지속 가능성에 대한 우려로 반도체주가 조정을 받았음에도... 하워드 러트닉 미 상무장관은 삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 데려와 공장을 짓게 하고 싶다고... | 2026-07-11 |
| 761 | 특히 화성 동탄의 경우 삼성전자 반도체 공장과 SK하이닉스 등의 영향으로 성과급 지급이 부동산 가격 상승을... 매매가는 출렁거리는 경향이 있지만, 서울 전세가는 전세사기 발생 시기를 빼면 거의 계속... | 2026-07-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다