| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 매매가격은 주당 5만9000원으로, 총 매각대금은 1조3105억원입니다. 롯데는 이번 매각을 통해 확보한 자금을... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각했습니다. 롯데에 따르면 올해 비주력 사업 및 유휴자산 매각 등을 통해... | 2026-09-01 |
| 804 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로 매매대금은 주당 5만 9000원, 총 1조3105억 원이다. 롯데는... 청주공장 및 부지를 347억 원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억 원이 넘는 거래를 진행했다. 롯데케미칼은... | 2026-09-01 |
| 803 | 매매대금은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억 원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래종결 속도... 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각했다. 비주력 자산 정리와 함께 석유화학 사업의... | 2026-09-01 |
| 802 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억원이 넘는 거래를 진행했다. 롯데케미칼은... | 2026-09-01 |
| 801 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억원이 넘는 거래를 진행했다. 롯데케미칼은... | 2026-09-01 |
| 800 | 롯데는 지난 8월 11일 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 주식매매계약을 체결했다. 매각 대상은... 청주공장 및 부지 347억원 등 유휴자산 처분도 진행됐다. 롯데렌탈 매각금액까지 포함하면 주요 지분·자산... | 2026-09-01 |
| 799 | 매매가격은 주당 5만9000원으로, 총 거래금액은 1조3105억원에 달한다. 롯데는 기업가치와 인수구조를 비롯해... 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지도 347억원에 매각하는 등 자산 효율화 작업을 이어가고 있다. 롯데에... | 2026-09-01 |
| 798 | 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 매각대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과... 청주공장과 부지는 347억원에 각각 매각했다. 석유화학 부문에서는 사업 재편을 통한 경쟁력 강화에... | 2026-09-01 |
| 797 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로 매매대금은 주당 5만 9,000원, 총 1조 3,105억 원이다.... 청주공장과 부지를 347억 원에 매각했다. 롯데케미칼은 사업구조 개편으로 중장기 경쟁력 강화에 속도를 내고... | 2026-09-01 |
| 796 | 매매가격은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원 규모다. 롯데측은 기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 거래... 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각했다. 여기에 1조3105억원 규모의 롯데렌탈 지분 매각이... | 2026-09-01 |
| 795 | 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억 원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래 종결 속도... 청주공장 및 부지를 347억 원에 매각했다. 롯데케미칼도 사업구조 개편을 추진하고 있다. 대산공장은 지난 6월... | 2026-09-01 |
| 794 | 매각가는 주당 5만9000원으로, 총 매매대금은 1조3105억원 규모다. 롯데는 거래 완료 후 유입되는 자금을... 또한 롯데마트 킨텍스점(820억원), 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지(347억원) 등 비핵심 자산 매각이 잇따랐다.... | 2026-09-01 |
| 793 | 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2%(호텔롯데 38.1%·부산롯데호텔 23.0%)이며, 매매대... 청주공장 부지 매각(347억 원) 등이 있다. 롯데케미칼 등 화학 부문도 중장기 경쟁력 강화를 위한 사업 구조... | 2026-09-01 |
| 792 | 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총... 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각했다. 롯데케미칼은 사업구조 개편을 추진하고 있다.... | 2026-09-01 |
| 791 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0% 지분으로, 매매대금은 주당 5만 9000원, 총 1조 3105억원이다.... 청주공장 및 부지를 347억원에 각각 매각했다. 롯데케미칼은 사업구조 개편에도 속도를 내고 있다.... | 2026-09-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.