| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 지능형 로봇 기업 나우로보틱스가 로봇 및 자동화 전문기업 한양로보틱스 지분 인수와 관련한 주식매매계... 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5,000평 규모의 생산공장을 확보하게 된다. 현재 건축 중인 2공장과... | 2026-01-15 |
| 804 | 주식매매계약을 체결했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 이번 지분 인수는... 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5,000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을... | 2026-01-15 |
| 803 | 나우로보틱스는 한양로보틱스 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 15일 밝혔다.... 또 한양로보틱스 5000평 규모 생산 공장을 확보, 늘고 있는 로봇 수요와 대형 프로젝트 수주에 대응하겠다고 전했다.... | 2026-01-15 |
| 802 | 나우로보틱스는 로봇·자동화 전문기업 한양로보틱스 지분 인수와 관련한 주식매매계약(SPA)을... 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보하게 돼 현재 건축 중인... | 2026-01-15 |
| 801 | 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 지분 인수 계약은 자기주식 제외 희석기준 지분율... 또한 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5,000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보함으로써... | 2026-01-15 |
| 800 | 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 이번 지분 인수는 자기주식 제외 희석기준 지분율... 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5,000평 규모의 즉시 활용 가능한 생산공장을 확보했다. 현재 건설 중인... | 2026-01-15 |
| 799 | 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 지분 인수 계약은 자기주식 제외 희석기준 지분율... 또한 나우로보틱스는 이번 인수를 통해 약 5000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보함으로써... | 2026-01-15 |
| 798 | 장남현 한국투자증권 연구원은 "미국 매출 비중 증가에 따른 이익률 개선은 지속될 것"이라며 "창원 공장의... [알림] 본 기사는 투자 판단 참고용으로, 장중 매매동향은 잠정치입니다. 실제 매매동향과 차이가 발생할... | 2026-01-15 |
| 797 | 로봇·자동화 전문기업 한양로보틱스 지분 인수와 관련한 주식매매계약(SPA)을 체결했다는 소식에 매수세가... 또한 약 5000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보함으로써, 현재 건축 중인 2공장과 더불어... | 2026-01-15 |
| 796 | 37%를 약 75억 원 규모로 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 회사에 따르면 이번 인수를 통해... 생산공장을 확보함으로써, 현재 건축 중인 2공장과 더불어 증가하는 글로벌 로봇 수요와 대형 프로젝트... | 2026-01-15 |
| 795 | 2025년에는 서산 제2공장에 국내 최대 규모의 VIM·VAR 설비를 도입해 생산 역량을 한층 강화했다.... 투자자들은 에이치브이엠, 고려아연, 남선알미우 등 상승 종목 중심 매매 전략을 고려하며, 테크트랜스 등 급락 종목은... | 2026-01-15 |
| 794 | 88%)를 약 75억 원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 전일 밝혔다. 이번 인수는 나우로보틱스가... 이번 인수로 나우로보틱스는 약 5000평 규모 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보했다. 이를 통해 산업용... | 2026-01-15 |
| 793 | 지능형 로봇 전문기업 나우로보틱스가 로봇·자동화 전문기업 한양로보틱스 인수를 위한 주식매매계약(SPA)... 나우로보틱스는 이번 인수로 약 5,000평 규모의 즉시 활용 가능한 생산공장을 확보해, 현재 건설 중인... | 2026-01-15 |
| 792 | 전날 나우로보틱스는 한양로보틱스 지분 인수와 관련한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 인수... 특히 약 5000평 규모의 즉시 활용 가능한 대형 생산공장을 확보함에 따라 현재 건설 중인 제2공장과 함께 글로벌... | 2026-01-15 |
| 791 | 전년 동월 比 거래량·거래금액 각각 12.8%·26.9%↑ 부동산플래닛, 11월 전국 부동산 매매시장 동향 발표... 상가·사무실과 토지가 각각 22.5%로 가장 큰 상승세를 보였고 공장·창고 등(집합) 19.9%, 상업... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다