| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래종결 속도 등을... 롯데케미칼의 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 완료하고 1일 HD현대케미칼과 합병한 'H&L어드밴스드'라는... | 2026-09-01 |
| 789 | 또한, 풍력과 선박 블록 공장을 키우는 방안으로 자동화 라인 도입도 모색한다고 밝혔다. 향후 조선산업과... 사모펀드 입장에서는 기업 존속가치가 높아야 시장에서 고가로 매매될 수 있고 기업 투자가치도 높아지기... | 2026-09-01 |
| 788 | 매각 대상은 호텔롯데(38.1%)과 부산롯데호텔(23%) 보유 지분으로 매매대금은 주당 5만 9000원, 총 1조... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조 7300억원이 넘는 거래를 진행했다.롯데케미칼의 대산공장은... | 2026-09-01 |
| 787 | 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 38.1%와 부산롯데호텔의 23.0% 지분으로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총... 롯데네슬레코리아 청주공장과 부지도 347억원에 매각하는 등 롯데는 올해 자산과 지분 매각을 통해 약... | 2026-09-01 |
| 786 | 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔이 보유한 지분 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원... 청주공장과 부지를 347억원에 매각했다. 롯데케미칼은 사업구조 개편으로 중장기 경쟁력 강화에 속도를... | 2026-09-01 |
| 785 | 매매대금은 주당 5만9000원으로, 총 1조3105억원이다. 롯데는 매각대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의... 청주공장·부지(347억원) 등 자산·지분 매각으로 약 1조7000억원을 확보했다. 롯데케미칼의 경우, 사업구조... | 2026-09-01 |
| 784 | 지난달 11일 TPG와 주식매매계약을 체결했으며, 호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0% 등 총 61.2%를 주당... 청주공장 및 부지 등 비주력 사업과 유휴자산을 잇달아 처분하며 약 1조7300억원을 확보했다. 석유화학 사업 재편도... | 2026-09-01 |
| 783 | 주식 매매계약을 체결했다고 공시했다. 매매 대상은 보통주 2천221만2천63주로 지분율은 61.17%다.... 롯데마트 킨텍스점은 820억원, 롯데네슬레코리아 청주공장과 부지는 347억원에 처분했다. 롯데케미칼[011170]... | 2026-09-01 |
| 782 | 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)으로 매매대금... 청주공장 및 부지(347억원) 등 유휴 자산 매각도 이뤄졌다. 장기간 부진을 겪은 롯데케미칼은 대산공장 분할... | 2026-09-01 |
| 781 | 앞서 롯데는 지난달 11일 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 주식매매계약을 체결했다. 매각... 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에, 롯데네슬레코리아는 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 자산... | 2026-09-01 |
| 780 | 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는... 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에, 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지를 347억원에 매각한 바 있다.... | 2026-09-01 |
| 779 | 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23.0%이며, 매매대금은 주당 5만9000원, 총... 청주공장 및 부지를 347억원에 매각했다. 롯데케미칼도 사업구조 개편을 진행하고 있다. 대산공장은 지난 6월... | 2026-09-01 |
| 778 | 매매가격은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원이다. 이번 승인을 통해 한 차례 제동이 걸렸던 롯데렌탈... 청주공장·부지 매각도 각각 820억원, 347억원 규모로 진행했다. 화학 부문에서도 사업재편에 속도를 내고 있다.... | 2026-09-01 |
| 777 | 매매가격은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원 규모다. 기업결합 승인이 이뤄지면서 롯데렌탈 매각은... 롯데네슬레코리아 청주공장과 부지 매각 규모는 347억원이다. 석유화학 부문에서는 생산시설 통합을 중심으로... | 2026-09-01 |
| 776 | 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래종결 속도 등을... 청주공장과 부지는 347억원에 각각 매각했다. 롯데는 비주력 사업과 유휴자산 매각으로 확보한 자금을... | 2026-09-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.